Introductory Embodied Development Platform
Booster K1
가장 쉽게 시작하는 휴머노이드 개발 플랫폼
2025 RoboCup KidSize 챔피언 모델. 19.5kg·95cm의 가볍고 휴대하기 좋은 본체에 48~200 TOPS 연산을 담아, 임바디드 AI 교육과 로봇 개발 입문에 가장 적합합니다.

강력한 연산 성능
48(Dense)/117/200 TOPS 옵션. 주요 AI 알고리즘과 호환되는 개발자 친화 설계.
가볍고 유연한 본체
단 19.5kg, 95cm. 들고 다닐 수 있는 휴대성으로 교실·연구실 어디든.
춤추는 운동 천재
22축 자유도 + Booster GYM 2.0 내장으로 정교한 동작·퍼포먼스.
챔피언의 내구성
RoboCup 2025 KidSize 챔피언·준우승 모델, 검증된 내구성.
상세 사양
Geek · Education · Professional 모델별 사양 비교
| 항목 | Geek | Education | Professional |
|---|---|---|---|
| 크기 · 무게 | |||
| 키 | 약 95cm | 약 95cm | 약 95cm |
| 무게 | 약 19.5kg | 약 19.5kg | 약 19.5kg |
| 자유도 (DoF) | |||
| 전체 | 22 | 22 | 22 |
| 다리(편당) | 6 | 6 | 6 |
| 팔(편당) | 4 | 4 | 4 |
| 머리 | 2 | 2 | 2 |
| 관절 가동범위 | |||
| Hip | P -171°~126°, R -22°~89°, Y ±59° | 동일 | 동일 |
| Knee | 0°~127° | 동일 | 동일 |
| Ankle | P -50°~20°, R ±20° | 동일 | 동일 |
| 액추에이터 | |||
| 최대 피크 토크 | 60N·m | 60N·m | 60N·m |
| 조인트 엔코더 | 듀얼 엔코더 | 듀얼 엔코더 | 듀얼 엔코더 |
| 연산 · 센서 | |||
| 프로세서 | Qualcomm QCS8550 | NVIDIA Jetson Orin NX 8GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB |
| AI 연산 | 48 TOPS | 117 TOPS | 200 TOPS |
| 카메라 | 스테레오 뎁스 카메라 | 동일 | 동일 |
| IMU | 9축 IMU | 동일 | 동일 |
| 오디오 | 6채널 원형 마이크 + 스피커 | 동일 | 동일 |
| 기타 | |||
| 배터리 | 2Ah | 5Ah | 5Ah |
| 구동 시간 | 30분 (0.4m/s 보행) | 80분 (0.4m/s 보행) | 80분 (0.4m/s 보행) |
| WiFi | 지원 | WiFi 6 지원 | WiFi 6 지원 |
| Bluetooth | 5.2 지원 | 5.2 지원 | 5.2 지원 |
| 확장 포트 | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 |
| LLM | Doubao LLM 6개월 무료 | Doubao LLM 6개월 무료 | Doubao LLM 6개월 무료 |
| 운동 성능 | 전방향 보행 · 전진 1m/s↑ · 낙상 복구 | 동일 | 동일 |
| 기술지원 · 솔루션 | — | 교육·연구 솔루션 · 1년 지원 | 1년 지원 |
| 2차 개발 | 지원 · 펌웨어 업그레이드 | 동일 | 동일 |
| 보증 | 3개월 | 1년 | 1년 |
| 국내 공급가 (VAT 포함) | 2,500만원 | 3,700만원 | 약 5,000만원 |
※ 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 구성은 견적 문의 시 안내드립니다.