Full-Size Humanoid, Built to Work
Booster T2
실제 작업까지 해내는 풀사이즈 휴머노이드
약 1.4m·31 자유도의 풀사이즈 휴머노이드. 7축 팔과 3축 허리로 사람에 가까운 상체 움직임을 만들고, Thor T5000 온보드 연산과 헤드·허리 바이노큘러 카메라로 환경을 이해합니다. 지각에서 반응까지 기체 안에서 끝납니다.

31 자유도 풀사이즈
다리 6 · 팔 7 · 허리 3 · 머리 2. 7축 팔과 3축 허리로 상체 작업 범위가 넓습니다.
강력한 온보드 연산
Thor T5000 탑재. 지각·이해에서 반응까지의 루프를 기체 안에서 완결합니다.
140N·m 피크 토크
산업용 크로스롤러 베어링 + 고속 내부로터 PMSM. 양팔 최대 10kg 페이로드.
2m/s 보행 · 2시간 구동
48V 10Ah 배터리에 자석 포트 충전. 현장에서 다루기 쉽습니다.
상세 사양
Professional P1 · Professional P2 · Professional P3 모델별 사양 비교
| 항목 | Professional P1 | Professional P2 | Professional P3 |
|---|---|---|---|
| 크기 · 무게 | |||
| 키 | 약 1.4m | 약 1.4m | 약 1.4m |
| 무게 | 약 42~43kg | 약 42~43kg | 약 42~43kg |
| 자유도 (DoF) | |||
| 전체 | 31 | 31 | 31 |
| 다리(편당) | 6 | 6 | 6 |
| 허리 | 3 | 3 | 3 |
| 팔(편당) | 7 | 7 | 7 |
| 머리 | 2 | 2 | 2 |
| 액추에이터 | |||
| 최대 피크 토크 | 140N·m | 140N·m | 140N·m |
| 베어링 | 산업용 크로스롤러 베어링 | 동일 | 동일 |
| 모터 | 고속 내부로터 PMSM | 동일 | 동일 |
| 양팔 최대 페이로드 | 약 10kg | 약 10kg | 약 10kg |
| 엔드 이펙터 | |||
| 손 구성 | 선택형 엔드 이펙터 | 그리퍼 포함 | 6자유도 다관절 손 |
| 손목 카메라 | 미지원 | 지원 | 지원 |
| 연산 · 센서 | |||
| 연산 | Thor T5000 | Thor T5000 | Thor T5000 |
| 냉각 | 로컬 에어 쿨링 | 동일 | 동일 |
| 헤드 카메라 | 바이노큘러 카메라 | 동일 | 동일 |
| 허리 카메라 | 바이노큘러 카메라 | 동일 | 동일 |
| 오디오 | 마이크 어레이 + 스피커 | 동일 | 동일 |
| 기타 | |||
| 배터리 | 48V 10Ah | 48V 10Ah | 48V 10Ah |
| 구동 시간 | 연속 보행 2시간 | 동일 | 동일 |
| 보행 속도 | 최대 2m/s | 최대 2m/s | 최대 2m/s |
| 충전 | 자석 포트 충전 | 동일 | 동일 |
| WiFi | WiFi 6 지원 | WiFi 6 지원 | WiFi 6 지원 |
| Bluetooth | 5.2 지원 | 5.2 지원 | 5.2 지원 |
| 2차 개발 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 국내 공급가 (VAT 포함) | 1억 1,300만원 | 1억 5,100만원 | 약 1억 7,000만원 |
※ 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 구성은 견적 문의 시 안내드립니다.